实时更新 · 精准分析 · 权威数据
近30期3D开奖号码走势图,直观展示号码变化趋势
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 19 | 3:0 | 12-20 |
| 2024349 | 5 2 8 | 15 | 1:2 | 12-19 |
| 2024348 | 1 6 4 | 11 | 1:2 | 12-18 |
| 2024347 | 9 3 5 | 17 | 3:0 | 12-17 |
| 2024346 | 2 8 1 | 11 | 1:2 | 12-16 |
| 2024345 | 6 4 7 | 17 | 1:2 | 12-15 |
| 2024344 | 0 9 3 | 12 | 2:1 | 12-14 |
| 2024343 | 8 1 6 | 15 | 1:2 | 12-13 |
| 2024342 | 4 5 2 | 11 | 1:2 | 12-12 |
| 2024341 | 7 0 8 | 15 | 1:2 | 12-11 |
基于历史数据智能分析,仅供参考
1. 彩票是一种娱乐方式,请勿将其作为投资手段;
2. 请在正规渠道购买中国福利彩票;
3. 未满18周岁禁止购买彩票;
4. 请根据个人经济能力合理安排购彩预算;
5. 本站数据仅供参考,不构成任何购彩建议。